
¿¹¾à¾È³»
¿¹¾à¾È³»
| °´½Ç¸í | §³ | Àοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
ºñ¼ö±â¿ä±Ý | Áؼº¼ö±â¿ä±Ý | ¼º¼ö±â¿ä±Ý | ||||||
| ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | |||
| ¹éÆÐÅ·5 | 1§³ | 1/2¸í | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
| ¹éÆÐÅ·4 | 1§³ | 1/2¸í | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
| ¹éÆÐÅ·3 | 1§³ | 1/2¸í | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
| ¹éÆÐÅ·2 | 1§³ | 1/2¸í | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
| ¹éÆÐÅ·1 | 1§³ | 1/2¸í | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
| °³¿ï°¡Ds | 1§³ | 4/4¸í | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 |
| D-2 | 1§³ | 4/4¸í | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 |
| D-1 | 1§³ | 4/4¸í | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 |
| ¼Ö¼¶C-6 | 1§³ | 4/4¸í | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
| ¼Ö¼¶C-5 | 1§³ | 4/4¸í | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
| ¼Ö¼¶C-4 | 1§³ | 4/4¸í | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
| ¼Ö¼¶C-3 | 1§³ | 4/4¸í | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
| ¼Ö¼¶C-2 | 1§³ | 4/4¸í | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
| ¼Ö¼¶C-1 | 1§³ | 4/4¸í | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
| ÀϹÝB-7 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝB-6 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝB-5 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝB-4 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝB-3 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝB-2 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝB-1 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝA-5 | 1§³ | 4/4¸í | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 |
| ÀϹÝA-4 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| ÀϹÝA-3 | 1§³ | 4/4¸í | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |


